Ähnliche Artikel
Beige
+ 1
Farbe :
Grösse
1
CHF 54.95
CHF 43.96
La Redoute +
CHF 38.47
-
An Lager. In 2-4 Werktagen lieferbar
- Lieferbedingungen
- Rückgabebedingungen
- Hilfe und Kontakt
- Einfaches und sicheres Bezahlen
Stellen Sie Ihr Set zusammen
Beige
+ 1
Farbe :
Grösse
Beschreibung
Weite, gerade Hose aus Leinen und Baumwolle - LA REDOUTE COLLECTIONS
Diese Hose aus einem Leinen-Baumwoll-Gemisch mit weitem, geradem Schnitt ist ein Must-Have der Saison. Diese Hose mit markanten Bügelfalten und schrägen Einschubtaschen ist maskulin geschnitten und lässig. Sie hat eine schicke Raster- und Strukturoptik.
Produktdetails
• Loose-Fit, weit
• Bundhöhe: Standard
• Bund mit Gürtelschlaufen
• Hosenschlitz mit Reissverschluss + Haken innen
• Markante Bügelfalte am Bein
• 2 schräge Einschubtaschen vorne
Material und Pflege
• 55% Leinen, 45% Baumwolle
• Maschinenwäsche max. 30°C im Schonwaschgang
• Bügeln bei mittlerer Temperatur / Nicht bleichen
• Nicht trocknergeeignet
• Nicht chemisch reinigen
• EUROPÄISCHES LEINEN. Dieses Produkt trägt das EUROPEAN FLAX™-Siegel. Es garantiert auf allen Absatzmärkten die Rückverfolgbarkeit der Faser von Premium-Leinen aus westeuropäischen Anbaugebieten. Die Pflanzenfaser stammt aus einer nachhaltigen Landwirtschaft ohne Verwendung von GVO und ohne Bewässerung (ausser unter aussergewöhnlichen Umständen).
Unsere Modelle sind zwischen 175 und 178 cm gross.
Farbe : Beige, Rosenholz
Grösse 34 (FR) - 32 (CH), 36 (FR) - 34 (CH), 38 (FR) - 36 (CH), 40 (FR) - 38 (CH), 42 (FR) - 40 (CH), 44 (FR) - 42 (CH), 46 (FR) - 44 (CH), 48 (FR) - 46 (CH), 50 (FR) - 48 (CH), 52 (FR) - 50 (CH)
Grösse 34 (FR) - 32 (CH), 36 (FR) - 34 (CH), 38 (FR) - 36 (CH), 40 (FR) - 38 (CH), 42 (FR) - 40 (CH), 44 (FR) - 42 (CH), 46 (FR) - 44 (CH), 48 (FR) - 46 (CH), 50 (FR) - 48 (CH), 52 (FR) - 50 (CH)
Entdecken Sie auch
DAMEN Hose, Leggings, Jeans, Shorts
Finden Sie Ihre Grösse.

Ich trage die CH-Grösse 38, dann bestelle ich die Fr-Grösse 40: 40 (FR) - 38 (CH) .
CH-Grösse | FR-Grösse | US-Grösse | US-Grösse | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 30 | 20 | XS | 52-56 | 78-82 |
28/30 | 30/32 | 21 | XS | 52-56 | 78-82 |
30 | 32 | 22 | XS | 56-60 | 82-86 |
30/32 | 32/34 | 23 | XS | 56-60 | 82-86 |
32 | 34 | 24 | S | 60-64 | 86-90 |
32/34 | 34/36 | 25 | S | 60-64 | 86-90 |
34 | 36 | 26 | S | 64-68 | 90-94 |
34/36 | 36/38 | 27 | S | 64-68 | 90-94 |
36 | 38 | 28 | M | 68-72 | 94-98 |
36/38 | 38/40 | 29 | M | 68-70 | 94-98 |
38 | 40 | 30 | M | 72-76 | 98-102 |
38/40 | 40/42 | 31 | M | 72-76 | 98-102 |
40 | 42 | 32 | L | 76-80 | 102-106 |
40/42 | 42/44 | 33 | L | 76-80 | 102-106 |
42 | 44 | 34 | L | 80-84 | 106-110 |
42/44 | 44/46 | 35 | L | 80-84 | 106-110 |
44 | 46 | 36 | XL | 84-88 | 110-114 |
44/46 | 46/48 | 37 | XL | 84-88 | 110-114 |
46 | 48 | 38 | XL | 88-92 | 114-118 |
46/48 | 48/50 | 39 | XL | 88-92 | 114-118 |
48 | 50 | 40 | XXL | 92-100 | 118-124 |
48/50 | 50/52 | 41 | XXL | 92-100 | 118-124 |
50 | 52 | 42 | XXL | 100-106 | 124-130 |
50/52 | 52/54 | 43 | XXL | 100-106 | 124-130 |
52 | 54 | 44 | 3XL | 106-112 | 130-136 |
52/54 | 54/56 | 45 | 3XL | 106-112 | 130-136 |
54 | 56 | 46 | 3XL | 112-118 | 136-142 |
54/56 | 56/58 | 47 | 3XL | 112-118 | 136-142 |
56 | 58 | 48 | 4XL | 118-124 | 142-148 |
56/58 | 58/60 | 49 | 4XL | 118-124 | 142-148 |
58 | 60 | 50 | 4XL | 124-130 | 148-154 |
58/60 | 58/60 | 51 | 4XL | 124-130 | 148-154 |
60 | 62 | 52 | 5XL | 130-136 | 154-160 |
60/62 | 60/62 | 53 | 5XL | 130-136 | 154-160 |
62 | 64 | 54 | 5XL | 136-142 | 160-166 |
Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.