Articles similaires
Bashfully blue
+ 1
Couleur :
Taille
1
-
En stock. Livré en 2-4 jours ouvrés
- Conditions de livraison
- Conditions de retour
- Aide et contact
- Paiement facile et sécurisé
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
Description détaillée
Jean HW Mom Altered - LEVI'S
Pour ce qui est du denim, les mamans sont des expertes. Et quelle que soit la décennie, il a été démontré que ce jean Mom taille haute Altered ne prend pas une ride.
Détails produit
• Mom
• Taille : haute
Composition et Entretien
• 100% coton
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Couleurs Bashfully blue, Wandering spirit
Tailles W24 L27, W24 L29, W25 L27, W25 L29, W26 L27, W26 L29, W27 L27, W27 L29, W28 L27, W28 L29, W29 L27, W29 L29, W30 L27, W30 L29, W31 L27, W31 L29
Tailles W24 L27, W24 L29, W25 L27, W25 L29, W26 L27, W26 L29, W27 L27, W27 L29, W28 L27, W28 L29, W29 L27, W29 L29, W30 L27, W30 L29, W31 L27, W31 L29
Découvrez également
Femme - Levi's bas
Les tailles de Jean Levi's s'affiche généralement en par exemple: W32 / L30.
Le W correspond à la largeur de taille (W= waist) et le L correspond à la longeur de vos jambes (L = length).
Veuillewz-trouver dans les deux tableaux ci-dessous vos correspondances de taille en W et L.
| Taille Levi's | Taille (FR) | Taille (CH) | Taille Alpha | Tour de hanches (cm) | Tour de cuisse (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W23 | 30 (FR) | 28 (CH) | XXS | 83.8 | 47.6 | 61.6 |
| W24 | 32 (FR) | 30 (CH) | XXS | 86.4 | 49.2 | 64.1 |
| W25 | 34 (FR) | 32 (CH) | XS | 88.9 | 50.8 | 66.7 |
| W26 | 36 (FR) | 34 (CH) | XS | 91.4 | 52.4 | 69.2 |
| W27 | 38 (FR) | 36 (CH) | S | 94 | 54 | 71.8 |
| W28 | 40 (FR) | 38 (CH) | S | 96.5 | 55.6 | 74.3 |
| W29 | 42 (FR) | 40 (CH) | M | 99.1 | 57.2 | 76.8 |
| W30 | 44 (FR) | 42 (CH) | M | 101.6 | 59.1 | 79.4 |
| W31 | 46 (FR) | 44 (CH) | L | 105.4 | 61.3 | 83.2 |
| W32 | 48 (FR) | 46 (CH) | L | 109.2 | 63.5 | 87 |
| W33 | 50 (FR) | 48 (CH) | XL | 113 | 65.7 | 90.8 |
| W34 | 52 (FR) | 50 (CH) | XL | 118.1 | 68.6 | 95.9 |
| W35 | 54 (FR) | 52 (CH) | XXL | 123.2 | 70.8 | 101 |
| Taille | Modèles jambe longue | Modèles jambe courte/cheville |
|---|---|---|
| 157 cm ou plus petit | L26 - L28 | L26 - L27 |
| 158-170 cm | L28 - L32 | L26 - L27 |
| 171-182 cm | L32 - L34 | L28 - L29 |
| 183 cm ou plus grand | L34 - L36 | L31 |
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaitre ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication.