Ähnliche Artikel
Denim
Grösse
1
-
An Lager. In 2-4 Werktagen lieferbar
- Lieferbedingungen
- Rückgabebedingungen
- Hilfe und Kontakt
- Einfaches und sicheres Bezahlen
Beschreibung
Slim-Fit-Jeans denim POLO RALPH LAUREN
Die Sullivan Slim Fit Hose hat eine klassische Taille und ist am Boden, an den Oberschenkeln und an den Knien eng geschnitten. Diese mit Indigo gefärbte Jeans wird durch das gestickte Pony und den durch Handschleifen erzielten Used-Look aufgewertet.
Produktdetails
• Slim-Fit
• Bundhöhe: Standard
• Gürtelschlaufen.
• Hosenschlitz mit Reissverschluss und markantem Knopfverschluss.
• Five-Pocket-Cut mit markanten Metallnieten.
• "Polo Ralph Lauren"-Lederaufnäher hinten rechts am Bund.
• Gesticktes Pony auf der rechten Gesässtasche.
• Grösse 32W : Beckenhöhe von 22,2 cm und Beinumfang von 35,6 cm.
Material und Pflege
• 99% Baumwolle, 1% Elasthan
• Maschinenwäsche max. 30°C im Schonwaschgang
Farbe : Denim
Grösse W29 L32, W30 L32, W31 L32, W32 L32, W34 L32, W36 L32
Grösse W29 L32, W30 L32, W31 L32, W32 L32, W34 L32, W36 L32
Entdecken Sie auch
Herren -Jeans, Hose und Shorts
| US-Grösse | FR-Grösse | CH-Grösse | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| W26 | 36 | 42 | 67.3 - 68.5 | 81.2 - 82.5 |
| W27 | 36/38 | 42/44 | 69.8 - 71.1 | 83.7 - 85 |
| W28 | 38 | 44 | 72.3 - 73.6 | 86.2 - 87.5 |
| W29 | 38/40 | 44/46 | 74.9 - 76.2 | 88.7 - 90 |
| W30 | 40 | 46 | 77.4 - 78.7 | 91.2 - 92.5 |
| W31 | 40/42 | 46/48 | 80 - 81.2 | 93.7 - 95 |
| W32 | 42 | 48 | 82.5 - 83.8 | 96.2 - 97.5 |
| W33 | 42/44 | 48/50 | 85 - 86.3 | 98.7 - 100 |
| W34 | 44 | 50 | 87.6 - 88.9 | 101 - 102.5 |
| W35 | 44/46 | 50/52 | 90.1 - 91.4 | 103 - 105 |
| W36 | 46 | 52 | 92.7 - 95.2 | 106 - 108.7 |
| W38 | 48 | 54 | 97.7 - 100 | 111 - 113.7 |
| W40 | 50 | 56 | 102 - 105 | 116 - 118.7 |
| W42 | 52 | 58 | 107 - 110 | 121 - 123.7 |
| W44 | 54 | 60 | 113 - 115 | 126 - 128.7 |
| W46 | 56 | 62 | 118 - 120 | 131 - 133.7 |
| W48 | 58 | 64 | 123 - 125 | 136 - 138.7 |
| W50 | 60 | 66 | 128 - 130 | 141 - 143.7 |
| W52 | 62 | 68 | 133 - 135 | 146 - 148.7 |
| W54 | 64 | 70 | 138 - 140 | 151 - 153.7 |
| W56 | 66 | 72 | 143 - 146 | 156 - 158.7 |
| W58 | 68 | 74 | 148 - 151 | 161 - 163.7 |
| W60 | 70 | 76 | 153 - 156 | 166 - 168.7 |
| US-Länge | Beinlänge (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 - 77 cm |
| L32 | 81 - 82 cm |
| L34 | 86 - 87 cm |
| L36 | 91 - 92 cm |
POLO RALPH LAUREN" title="" />
Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.