Galerie überspringen
CHF 11.37 statt CHF 18.95 -40% Rabatt
-
An Lager. In 2-4 Werktagen lieferbar
- Hauslieferung : CHF 2.90
- Lieferbedingungen
- Rückgabebedingungen
- Hilfe und Kontakt
- Einfaches und sicheres Bezahlen
Kundenbewertung
Bewertungszusammenfassung
BH, der für seinen Tragekomfort, guten Halt und den gut umschliessenden Schnitt geschätzt wird. Die Spitze gilt als schön, weich und feminin, mit insgesamt zufriedenstellender Qualität. Einige Kundinnen bemängeln jedoch uneinheitliche Grössen, teils ungenügenden Halt und ein etwas empfindliches Material.
Von der KI generiert, basierend auf den neuesten Produktbewertungen in allen Sprachen.
Ähnliche Artikel
Stellen Sie Ihr Set zusammen
Spitzen-BH Anthea, Full-Cup-Form - ANNE WEYBURN
• Full-Cup-Form
• Ohne Schalen
• Material: Spitze
• Klassische Formbügel
• Cups, Träger und Seiten aus Spitze
• Zwischensteg gefüttert
• Rückenpartie aus unifarbener Mikrofaser
• Träger hinten verstellbar, Hakenverschluss hinten.
Material und Pflege
• Hauptmaterial: 94% Polyester, 6% Elasthan
• Futter: 100% Polyamid
• Weiteres Material: 95% Polyamid, 5% Elasthan
• Maschinenwäsche max. 30°C im Schonwaschgang
• Nicht bügeln / Nicht bleichen
• Nicht trocknergeeignet
• Nicht chemisch reinigen
Produkthinweis bezüglich der Umweltqualitäten und -merkmale
• Herstellungsort (Weben, Färben, Konfektion): China
• Gibt beim Waschen Kunststoff-Mikrofasern an die Umwelt ab.
Letzte Aktualisierung der Angaben: 11/03/2026
Grösse 85 B (FR) - 70 B (CH), 85 C (FR) - 70 C (CH), 90 B (FR) - 75 B (CH), 90 C (FR) - 75 C (CH), 90 D (FR) - 75 D (CH), 90 E (FR) - 75 E (CH), 95 B (FR) - 80 B (CH), 95 C (FR) - 80 C (CH), 95 D (FR) - 80 D (CH), 95 E (FR) - 80 E (CH), 95 F (FR) - 80 F (CH), 100 B (FR) - 85 B (CH), 100 C (FR) - 85 C (CH), 100 D (FR) - 85 D (CH), 100 E (FR) - 85 E (CH), 100 F (FR) - 85 F (CH), 105 C (FR) - 90 C (CH), 105 D (FR) - 90 D (CH), 105 E (FR) - 90 E (CH), 105 F (FR) - 90 F (CH), 110 C (FR) - 95 C (CH), 110 D (FR) - 95 D (CH)
Redoute / Anne Weyburn- BHs und Dessous
Nehmen Sie Ihre Masse mit einem Massband und vergleichen Sie diese anschließend mit der untenstehenden Tabelle, um Ihre BH-Grösse zu ermitteln.
- Brustumfang: waagerecht über die stärkste Stelle der Brust messen.
- Unterbrustumfang: direkt unter der Brust messen.
Wenn ich die Schweizer BH-Grösse 80A trage, bestelle ich die französische Grösse 95A: 95A (FR) – 80A (CH).
Hinweis: Die Schweizer Grösse (CH) entspricht der europäischen Grösse (EU). Die angegebene Grösse entspricht in der Regel der französischen Grösse (FR).
| Grösse FR / CH | Grösse US | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 75A (FR) / 60A (CH) | S | 72/74 | 58/62 |
| 80A (FR) / 65A (CH) | S | 77/79 | 63/67 |
| 85A (FR) / 70A (CH) | S | 82/84 | 68/72 |
| 90A (FR) / 75A (CH) | S | 87/89 | 73/77 |
| 95A (FR) / 80A (CH) | M | 92/94 | 78-82 |
| 80B (FR) / 65B (CH) | S | 79/81 | 63/67 |
| 85B (FR) / 70B (CH) | S | 84/86 | 68/72 |
| 90B (FR) / 75B (CH) | M | 89/91 | 73/77 |
| 95B (FR) / 80B (CH) | M | 94/98 | 78/82 |
| 100B (FR) / 85B (CH) | L | 99/101 | 83/87 |
| 105B (FR) / 90B (CH) | L | 104/106 | 88/92 |
| 110B (FR) / 95B (CH) | XL | 109/111 | 93/97 |
| 115B (FR) / 100B (CH) | XXL | 114/116 | 98/102 |
| 85C (FR) / 70C (CH) | M | 86/88 | 68/72 |
| 90C (FR) / 75C (CH) | M | 91/93 | 73/77 |
| 95C (FR) / 80C (CH) | M | 96/98 | 78/82 |
| 100C (FR) / 85C (CH) | XL | 101/103 | 83/87 |
| 105C (FR) / 90C (CH) | XXL | 106/108 | 86/92 |
| 110C (FR) / 95C (CH) | XXL | 111/113 | 93/97 |
| 115C (FR) / 100C (CH) | XXL | 115/118 | 98/102 |
| 120C (FR) / 105C (CH) | XXL | 121/123 | 103/107 |
| 125C (FR) / 110C (CH) | XXXL | 126/128 | 108/112 |
| 85D (FR) / 70D (CH) | M | 90/92 | 68/72 |
| 90D (FR) / 75D (CH) | M | 95/97 | 73/77 |
| 95D (FR) / 80D (CH) | XL | 100/112 | 78/82 |
| 100D (FR) / 85D (CH) | XXL | 105/107 | 83/87 |
| 105D (FR) / 90D (CH) | XXL | 110/112 | 88/92 |
| 110D (FR) / 95D (CH) | XXL | 115/117 | 93/97 |
| 115D (FR) / 100D (CH) | XXXL | 120/122 | 98/102 |
| 120D (FR) / 105D (CH) | XXXL | 125/127 | 103/107 |
| 125D (FR) / 110D (CH) | XXXL | 130/132 | 108/112 |
| 90E (FR) / 75E (CH) | XL | 97/99 | 73/77 |
| 95E (FR) / 80E (CH) | XXL | 102/104 | 78/82 |
| 100E (FR) / 85E (CH) | XXL | 107/109 | 83/87 |
| 105E (FR) / 90E (CH) | XXL | 112/114 | 88/92 |
| 110E (FR) / 95E (CH) | XXL | 117/119 | 93/97 |
| 115E (FR) / 100E (CH) | XXXL | 122/124 | 98/102 |
| 120E (FR) / 105E (CH) | XXXL | 127/129 | 103/107 |
| 90F (FR) / 75F (CH) | L | 99/101 | 73/77 |
| 95F (FR) / 80F (CH) | L | 104/106 | 78/82 |
| 100F (FR) / 85F (CH) | L | 109/111 | 83/87 |
| 105F (FR) / 90F (CH) | XXL | 114/118 | 88/92 |
| 110F (FR) / 95F (CH) | XXXL | 119/121 | 93/97 |
| 115F (FR) / 100F (CH) | XXXL | 124/126 | 98/102 |
| 120F (FR) / 105F (CH) | XXXL | 129/131 | 103/107 |





Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.