Ähnliche Artikel
Black stonewash
Grösse
1
CHF 110.00
CHF 110.00
In 2-4 Werktagen lieferbar
- Hauslieferung: CHF 2.90
- Lieferbedingungen
- Rückgabebedingungen
- Hilfe und Kontakt
- Einfaches und sicheres Bezahlen
Stellen Sie Ihr Set zusammen
Weiss
+ 2
Farbe :
Grösse
Khaki
+ 1
Farbe :
Grösse
Blau Meliert
+ 1
Farbe :
Grösse
Dunkelblau
Grösse
Marine
+ 1
Farbe :
Grösse
Weiss
+ 3
Farbe :
Grösse
Weiss
+ 2
Farbe :
Grösse
Beschreibung
Slim-Fit-Jeans black stonewash PEPE JEANS
• Slim-Fit
• Normale Bundhöhe
Material und Pflege
• 98% Baumwolle, 2% Elasthan
• Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett.
• RECYCELTE BAUMWOLLE. Die Verwendung von recycelter Baumwolle schont bestimmte Ressourcen und trägt zur Abfallreduzierung bei.
Farbe : Black stonewash
Grösse Weite 28 Länge 32 (US), Weite 29 Länge 32 (US), Weite 30 Länge 32 (US), Weite 31 Länge 32 (US), Weite 32 Länge 32 (US), Weite 32 Länge 34 (US), Weite 33 Länge 32 (US), Weite 33 Länge 34 (US), Weite 34 Länge 32 (US), Weite 34 Länge 34 (US), Weite 36 Länge 32 (US), Weite 36 Länge 34 (US), Weite 38 Länge 34 (US)
Grösse Weite 28 Länge 32 (US), Weite 29 Länge 32 (US), Weite 30 Länge 32 (US), Weite 31 Länge 32 (US), Weite 32 Länge 32 (US), Weite 32 Länge 34 (US), Weite 33 Länge 32 (US), Weite 33 Länge 34 (US), Weite 34 Länge 32 (US), Weite 34 Länge 34 (US), Weite 36 Länge 32 (US), Weite 36 Länge 34 (US), Weite 38 Länge 34 (US)
Entdecken Sie auch
Herren -Jeans, Hose und Shorts
US-Grösse | FR-Grösse | CH-Grösse | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
W26 | 36 | 42 | 67.3 - 68.5 | 81.2 - 82.5 |
W27 | 36/38 | 42/44 | 69.8 - 71.1 | 83.7 - 85 |
W28 | 38 | 44 | 72.3 - 73.6 | 86.2 - 87.5 |
W29 | 38/40 | 44/46 | 74.9 - 76.2 | 88.7 - 90 |
W30 | 40 | 46 | 77.4 - 78.7 | 91.2 - 92.5 |
W31 | 40/42 | 46/48 | 80 - 81.2 | 93.7 - 95 |
W32 | 42 | 48 | 82.5 - 83.8 | 96.2 - 97.5 |
W33 | 42/44 | 48/50 | 85 - 86.3 | 98.7 - 100 |
W34 | 44 | 50 | 87.6 - 88.9 | 101 - 102.5 |
W35 | 44/46 | 50/52 | 90.1 - 91.4 | 103 - 105 |
W36 | 46 | 52 | 92.7 - 95.2 | 106 - 108.7 |
W38 | 48 | 54 | 97.7 - 100 | 111 - 113.7 |
W40 | 50 | 56 | 102 - 105 | 116 - 118.7 |
W42 | 52 | 58 | 107 - 110 | 121 - 123.7 |
W44 | 54 | 60 | 113 - 115 | 126 - 128.7 |
W46 | 56 | 62 | 118 - 120 | 131 - 133.7 |
W48 | 58 | 64 | 123 - 125 | 136 - 138.7 |
W50 | 60 | 66 | 128 - 130 | 141 - 143.7 |
W52 | 62 | 68 | 133 - 135 | 146 - 148.7 |
W54 | 64 | 70 | 138 - 140 | 151 - 153.7 |
W56 | 66 | 72 | 143 - 146 | 156 - 158.7 |
W58 | 68 | 74 | 148 - 151 | 161 - 163.7 |
W60 | 70 | 76 | 153 - 156 | 166 - 168.7 |
US-Länge | Beinlänge (cm) |
---|---|
L30 | 76 - 77 cm |
L32 | 81 - 82 cm |
L34 | 86 - 87 cm |
L36 | 91 - 92 cm |
Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.