Articles similaires
-
En stock. Livré en 2-4 jours ouvrés
- Conditions de livraison
- Conditions de retour
- Aide et contact
- Paiement facile et sécurisé
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
Brassière sport gris DIM
• Brassière
• Sans coques
• Sans armatures
• Larges bretelles
• Col V
• Microfibre pour un confort parfait
Composition et Entretien
• Matière principale : 50% polyamide, 38% polyester, 12% élasthanne
• Doublure : 100% coton
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Tailles 138 cm (10 ans), 150 cm (12 ans), 156 cm (14 ans), 162 cm (16 ans)
Enfant - Fille / mixte
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
Le tour de poitrine: vous le mesurez bien horizontalement, à l'endroit le plus fort.
Le tour de taille: au creux de la taille.
Le tour de bassin: à l'endroit le plus fort.
Stature : c'est la hauteur du corps mesuré pieds nus. Placez l'enfant contre un mur, tracez un trait audessus de sa tête, mesurez la distance trait-sol.
Important: Lors de l'achat, n'oubliez pas que l'âge n'est qu'une approximation de la taille. La taille de votre enfant donne une bien meilleure indication de la taille à acheter.
| Age (ans) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Taille FR | Taille CH | Taille US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 83-89 | 51 | 48 | 54 | 86 ou 2 | 86 | |
| 3 | 90-97 | 53 | 50 | 56 | 94 ou 3 | 92 | |
| 4 | 98-104 | 55 | 51 | 58 | 102 ou 4 | 104 | |
| 5 | 105-110 | 56 | 52 | 60 | 108 ou 5 | 110 | |
| 6 | 111-116 | 58 | 53 | 63 | 114 ou 6 | 116 | XS |
| 7 | 117-122 | 60 | 54 | 66 | 120 ou 7 | 122 | XS |
| 8 | 123-128 | 63 | 57 | 69 | 126 ou 8 | 128 | S |
| 9 | 129-134 | 66 | 58 | 73 | 132 ou 9 | 134 | S |
| 10 | 135-140 | 69 | 60 | 76 | 138 ou 10 | 140 | M |
| 11 | 141-146 | 73 | 61 | 79 | 144 ou 11 | 146 | M |
| 12 | 147-152 | 78 | 63 | 84 | 150 ou 12 | 152 | L |
| 13/14 | 153-158 | 83 | 65 | 89 | 156 ou 14 | 158 | L |
| 15/16 | 159-164 | 86 | 67 | 93 | 162 ou 16 | 164 | XL |
| 17/18 | 165-170 | 88 | 69 | 95 | +162 ou 18 | 170 | XL |
DIM" title="" />
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaitre ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication.