Passer la galerie
CHF 42,21 au lieu de CHF 64,95 -35% de réduction
-
En stock. Livré en 2-4 jours ouvrés
- Livraison à domicile : CHF 2,90
- Conditions de livraison
- Conditions de retour
- Aide et contact
- Paiement facile et sécurisé
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
Avis Client
Résumé des avis
Pantalon droit en lin apprécié pour sa coupe flatteuse et son tombé élégant. La matière est souvent jugée de bonne qualité, légère et respirante, avec un confort très présent au porté. Le design et la finition soignée sont fréquemment soulignés, ainsi que la taille et la longueur, généralement bien ajustées.
Généré par l’IA, à partir des avis produit les plus récents, toutes langues confondues.
Articles similaires
Composez votre ensemble
Pantalon droit en lin, Signature ISAAC - LA REDOUTE COLLECTIONS
• Droit
• Taille standard
• Fermeture boutonnée
• 2 poches latérales
• 2 poches arrière boutonnées
Mesures du produit en taille 40/M
• Longueur de l’entrejambe : 81 cm
• Largeur du bas : 18 cm
Composition et Entretien
• 100% lin
• Température de lavage 30° cycle délicat
• Température de repassage forte / blanchiment interdit
• Ne pas sécher en tambour
• Pas de nettoyage à sec
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
• Origine de fabrication (tissage, teinture) : Chine
• Confection : Bangladesh
Dernière mise à jour des informations : 11/03/2026
Tailles W28, W30, W31, W33, W35, W36, W38, W39, W41
Redoute - Homme - Jean, pantalon et short
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
Le tour de taille: correspond au creux de la taille.
Le tour de hanche: mesurez bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
Les tailles de Jean et de pantalon s'affichent généralement en par exemple: W32 / L30 ou simplement W32.
Le W correspond à la largeur de taille (W= waist) et le L correspond à la longeur de vos jambes (L = length).
Veuillez-trouver dans les deux tableaux ci-dessous vos correspondances de taille en W et L.
| Taille US | Taille FR | Taille CH / EU | Taille Alpha | Tour de bassin (cm) | Tour de ceinture (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 36 | 42 | XS | 81.2 - 82.5 | 67.3 - 68.5 |
| W27 | 36/38 | 42/44 | XS | 83.7 - 85 | 69.8 - 71.1 |
| W28 | 38 | 44 | S | 86.2 - 87.5 | 72.3 - 73.6 |
| W29 | 38/40 | 44/46 | S/M | 88.7 - 90 | 74.9 - 76.2 |
| W30 | 40 | 46 | S/M | 91.2 - 92.5 | 77.4 - 78.7 |
| W31 | 40/42 | 46/48 | M | 93.7 - 95 | 80 - 81.2 |
| W32 | 42 | 48 | M | 96.2 - 97.5 | 82.5 - 83.8 |
| W33 | 42/44 | 48/50 | L | 98.7 - 100 | 85 - 86.3 |
| W34 | 44 | 50 | L | 101 - 102.5 | 87.6 - 88.9 |
| W35 | 44/46 | 50/52 | L / XL | 103 - 105 | 90.1 - 91.4 |
| W36 | 46 | 52 | XL | 106 - 108.7 | 92.7 - 95.2 |
| W38 | 48 | 54 | XL | 111 - 113.7 | 97.7 - 100 |
| W40 | 50 | 56 | XXL | 116 - 118.7 | 102 - 105 |
| W42 | 52 | 58 | XXL | 121 - 123.7 | 107 - 110 |
| W44 | 54 | 60 | 3XL | 126 - 128.7 | 113 - 115 |
| W46 | 56 | 62 | 3XL | 131 - 133.7 | 118 - 120 |
| W48 | 58 | 64 | 4XL | 136 - 138.7 | 123 - 125 |
| W50 | 60 | 66 | 4XL | 141 - 143.7 | 128 - 130 |
| W52 | 62 | 68 | / | 146 - 148.7 | 133 - 135 |
| W54 | 64 | 70 | / | 151 - 153.7 | 138 - 140 |
| W56 | 66 | 72 | / | 156 - 158.7 | 143 - 146 |
| W58 | 68 | 74 | / | 161 - 163.7 | 148 - 151 |
| W60 | 70 | 76 | / | 166 - 168.7 | 153 - 156 |
| Longueur de jambe US | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 - 77 cm |
| L32 | 81 - 82 cm |
| L34 | 86 - 87 cm |
| L36 | 91 - 92 cm |






Partagez votre style
Vous souhaitez apparaitre ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication.