Galerie überspringen
Das Model ist 186 cm gross und trägt Grösse L (FR)
CHF 26.37 statt CHF 43.95 -40% Rabatt
-
An Lager. In 2-4 Werktagen lieferbar
- Hauslieferung : CHF 2.90
- Lieferbedingungen
- Rückgabebedingungen
- Hilfe und Kontakt
- Einfaches und sicheres Bezahlen
Kundenbewertung
Bewertungszusammenfassung
Diese Leinen-Bermuda wird vor allem für ihren Stoff, ihren Schnitt und ihr Design geschätzt, die als angenehm, bequem und insgesamt gut verarbeitet gelten. Die Qualität wird oft als gut wahrgenommen, mit treuen Farben und einem zufriedenstellenden Tragegefühl. Einige Kunden weisen auf eine begrenzte Haltbarkeit und eine teils unregelmässige Grösse hin.
Von der KI generiert, basierend auf den neuesten Produktbewertungen in allen Sprachen.
Ähnliche Artikel
Leinen-Bermudas mit elastischem Bund - LA REDOUTE COLLECTIONS
• Bundhöhe: Standard
• Dehnbund mit Kordelzug
• 2 Seitentaschen und 2 Gesässtaschen
Material und Pflege
• 100% Leinen
• Maschinenwäsche max. 30°C im Schonwaschgang
• Bügeln bei mittlerer Temperatur / Nicht bleichen
• Nicht trocknergeeignet
• Nicht chemisch reinigen
Produkthinweis bezüglich der Umweltqualitäten und -merkmale
• Herstellungsort (Weben, Färben): China
• Konfektion: Bangladesch
Letzte Aktualisierung der Angaben: 11/03/2026
Grösse S, M, L, XL, XXL, 3XL
Redoute - Herren – Jeans, Hosen und Shorts
Nehmen Sie Ihre Masse mit einem Massband und vergleichen Sie diese anschliessend mit der untenstehenden Tabelle, um Ihre Grösse zu ermitteln.
Taillenumfang: an der schmalsten Stelle der Taille messen.
Hüftumfang: waagerecht an der stärksten Stelle der Hüfte messen.
Die Grössen von Jeans und Hosen werden meistens beispielsweise so angegeben: W32 / L30 oder einfach W32.
W entspricht der Taillenweite (W = Waist) und L entspricht der Beinlänge (L = Length).
Bitte finden Sie in den beiden untenstehenden Tabellen Ihre entsprechenden Grössenangaben für W und L.
| Grösse US | Grösse FR | Grösse CH / EU | Grösse Alpha | Hüftumfang (cm) | Gürtelumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 36 | 42 | XS | 81.2 - 82.5 | 67.3 - 68.5 |
| W27 | 36/38 | 42/44 | XS | 83.7 - 85 | 69.8 - 71.1 |
| W28 | 38 | 44 | S | 86.2 - 87.5 | 72.3 - 73.6 |
| W29 | 38/40 | 44/46 | S/M | 88.7 - 90 | 74.9 - 76.2 |
| W30 | 40 | 46 | S/M | 91.2 - 92.5 | 77.4 - 78.7 |
| W31 | 40/42 | 46/48 | M | 93.7 - 95 | 80 - 81.2 |
| W32 | 42 | 48 | M | 96.2 - 97.5 | 82.5 - 83.8 |
| W33 | 42/44 | 48/50 | L | 98.7 - 100 | 85 - 86.3 |
| W34 | 44 | 50 | L | 101 - 102.5 | 87.6 - 88.9 |
| W35 | 44/46 | 50/52 | L / XL | 103 - 105 | 90.1 - 91.4 |
| W36 | 46 | 52 | XL | 106 - 108.7 | 92.7 - 95.2 |
| W38 | 48 | 54 | XL | 111 - 113.7 | 97.7 - 100 |
| W40 | 50 | 56 | XXL | 116 - 118.7 | 102 - 105 |
| W42 | 52 | 58 | XXL | 121 - 123.7 | 107 - 110 |
| W44 | 54 | 60 | 3XL | 126 - 128.7 | 113 - 115 |
| W46 | 56 | 62 | 3XL | 131 - 133.7 | 118 - 120 |
| W48 | 58 | 64 | 4XL | 136 - 138.7 | 123 - 125 |
| W50 | 60 | 66 | 4XL | 141 - 143.7 | 128 - 130 |
| W52 | 62 | 68 | / | 146 - 148.7 | 133 - 135 |
| W54 | 64 | 70 | / | 151 - 153.7 | 138 - 140 |
| W56 | 66 | 72 | / | 156 - 158.7 | 143 - 146 |
| W58 | 68 | 74 | / | 161 - 163.7 | 148 - 151 |
| W60 | 70 | 76 | / | 166 - 168.7 | 153 - 156 |
| Beinlänge US | Beinlänge (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 - 77 cm |
| L32 | 81 - 82 cm |
| L34 | 86 - 87 cm |
| L36 | 91 - 92 cm |






Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.