Salta la galleria
Jeans in denim cimosato, Signature ERWAN
-
Disponibile. Consegnato in 2-4 giorni lavorativi
- Consegna a domicilio : CHF 2.90
- Condizioni di consegna
- Condizioni di restituzione
- Aiuto e contatto
- Pagamento facile e sicuro
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
Articoli simili
Jeans in denim cimosato, Signature ERWAN blu grezzo LA REDOUTE COLLECTIONS
Dettagli prodotto
• Regular, dritti
• Vita standard
• 5 tasche
• Chiusura tramite bottone e cerniera
Misure del prodotto nella taglia 46/M
• Lunghezza del cavallo: 81 cm
• Larghezza del fondo: 18,5 cm
Composizione e Manutenzione
• 100% cotone
• Temperatura di lavaggio 40°
• Temperatura di stiratura forte / sbiancamento vietati
• Capo adatto all'asciugatrice a bassa temperatura
• Non lavare a secco
Scheda prodotto relativa alle qualità e caratteristiche ambientali
• Origine della fabbricazione (tessitura, tintura): Egitto
• Fabbricazione: Tunisia
Ultimo aggiornamento delle informazioni: 11/03/2026
Taglia W30 L32, W30 L34, W31 L32, W31 L34, W33 L32, W33 L34, W35 L32, W35 L34, W36 L32, W36 L34, W38 L32, W38 L34, W39 L32, W39 L34, W41 L32, W41 L34
Redoute - Uomo - Jeans, pantaloni e shorts
Prendi le tue misure con un metro da sarta, quindi consulta la tabella qui sotto per individuare la taglia più adatta a te.
Circonferenza vita: corrisponde al punto più stretto della vita.
Circonferenza fianchi: misura orizzontalmente nel punto di massima circonferenza dei fianchi.
Le taglie di jeans e pantaloni sono generalmente indicate, ad esempio, nel formato: W32 / L30 oppure semplicemente W32.
La lettera W corrisponde alla larghezza della vita (W = Waist) mentre la lettera L corrisponde alla lunghezza della gamba (L = Length).
Trova nelle due tabelle qui sotto la corrispondenza della tua taglia in W e L.
| Taglia US | Taglia FR | Taglia CH / EU | Taglia Alpha | Circonferenza bacino (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 36 | 42 | XS | 81.2 - 82.5 | 67.3 - 68.5 |
| W27 | 36/38 | 42/44 | XS | 83.7 - 85 | 69.8 - 71.1 |
| W28 | 38 | 44 | S | 86.2 - 87.5 | 72.3 - 73.6 |
| W29 | 38/40 | 44/46 | S/M | 88.7 - 90 | 74.9 - 76.2 |
| W30 | 40 | 46 | S/M | 91.2 - 92.5 | 77.4 - 78.7 |
| W31 | 40/42 | 46/48 | M | 93.7 - 95 | 80 - 81.2 |
| W32 | 42 | 48 | M | 96.2 - 97.5 | 82.5 - 83.8 |
| W33 | 42/44 | 48/50 | L | 98.7 - 100 | 85 - 86.3 |
| W34 | 44 | 50 | L | 101 - 102.5 | 87.6 - 88.9 |
| W35 | 44/46 | 50/52 | L / XL | 103 - 105 | 90.1 - 91.4 |
| W36 | 46 | 52 | XL | 106 - 108.7 | 92.7 - 95.2 |
| W38 | 48 | 54 | XL | 111 - 113.7 | 97.7 - 100 |
| W40 | 50 | 56 | XXL | 116 - 118.7 | 102 - 105 |
| W42 | 52 | 58 | XXL | 121 - 123.7 | 107 - 110 |
| W44 | 54 | 60 | 3XL | 126 - 128.7 | 113 - 115 |
| W46 | 56 | 62 | 3XL | 131 - 133.7 | 118 - 120 |
| W48 | 58 | 64 | 4XL | 136 - 138.7 | 123 - 125 |
| W50 | 60 | 66 | 4XL | 141 - 143.7 | 128 - 130 |
| W52 | 62 | 68 | / | 146 - 148.7 | 133 - 135 |
| W54 | 64 | 70 | / | 151 - 153.7 | 138 - 140 |
| W56 | 66 | 72 | / | 156 - 158.7 | 143 - 146 |
| W58 | 68 | 74 | / | 161 - 163.7 | 148 - 151 |
| W60 | 70 | 76 | / | 166 - 168.7 | 153 - 156 |
| Lunghezza della gamba US | Lunghezza della gamba (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 - 77 cm |
| L32 | 81 - 82 cm |
| L34 | 86 - 87 cm |
| L36 | 91 - 92 cm |





#LaRedoute
Lasciati ispirare dai nostri clienti...