Articles similaires
-
En stock. Livré en 2-4 jours ouvrés
- Conditions de livraison
- Conditions de retour
- Aide et contact
- Paiement facile et sécurisé
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
Jean 511™ slim everett night out LEVI'S
• Slim
• Taille standard
• Relativement étroit au niveau du bassin et des cuisses, sans excès pour bouger aisément
• Avec l’emblématique double surpiqûre en arc de cercle
• Taille basse
• 5 poches
• Portez au moins 10 fois votre jean avant de le laver, ainsi vous prolongerez sa durée de vie
Composition et Entretien
• 67% coton, 32% lyocell, 1% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• Température de repassage moyenne
• Séchage en tambour moyen
• Nettoyage à sec autorisé
Tailles W28 L32, W29 L30, W29 L32, W30 L30, W30 L32, W30 L34, W31 L30, W31 L32, W31 L34, W32 L30, W32 L32, W32 L34, W32 L36, W33 L30, W33 L32, W33 L34, W33 L36, W34 L30, W34 L32, W34 L34, W34 L36, W36 L30, W36 L32, W36 L34, W36 L36, W38 L32, W38 L34, W40 L32
Homme - LEVI'S - Jean, pantalon et short
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
Le tour de taille: correspond au creux de la taille.
Le tour de hanche: mesurez bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
Les tailles de Jean et de pantalon s'affichent généralement en par exemple: W32 / L30 ou simplement W32.
Le W correspond à la largeur de taille (W= waist) et le L correspond à la longeur de vos jambes (L = length).
Veuillez-trouver dans les deux tableaux ci-dessous vos correspondances de taille en W et L.
| Taille US | Taille FR | Taille CH / UE | Tour de bassin (cm) | Tour de ceinture (cm) |
|---|---|---|---|---|
| W26 | 36 | 42 | 81.2 - 82.5 | 67.3 - 68.5 |
| W27 | 36/38 | 42/44 | 83.7 - 85 | 69.8 - 71.1 |
| W28 | 38 | 44 | 86.2 - 87.5 | 72.3 - 73.6 |
| W29 | 38/40 | 44/46 | 88.7 - 90 | 74.9 - 76.2 |
| W30 | 40 | 46 | 91.2 - 92.5 | 77.4 - 78.7 |
| W31 | 40/42 | 46/48 | 93.7 - 95 | 80 - 81.2 |
| W32 | 42 | 48 | 96.2 - 97.5 | 82.5 - 83.8 |
| W33 | 42/44 | 48/50 | 98.7 - 100 | 85 - 86.3 |
| W34 | 44 | 50 | 101 - 102.5 | 87.6 - 88.9 |
| W35 | 44/46 | 50/52 | 103 - 105 | 90.1 - 91.4 |
| W36 | 46 | 52 | 106 - 108.7 | 92.7 - 95.2 |
| W38 | 48 | 54 | 111 - 113.7 | 97.7 - 100 |
| W40 | 50 | 56 | 116 - 118.7 | 102 - 105 |
| W42 | 52 | 58 | 121 - 123.7 | 107 - 110 |
| W44 | 54 | 60 | 126 - 128.7 | 113 - 115 |
| W46 | 56 | 62 | 131 - 133.7 | 118 - 120 |
| W48 | 58 | 64 | 136 - 138.7 | 123 - 125 |
| W50 | 60 | 66 | 141 - 143.7 | 128 - 130 |
| W52 | 62 | 68 | 146 - 148.7 | 133 - 135 |
| W54 | 64 | 70 | 151 - 153.7 | 138 - 140 |
| W56 | 66 | 72 | 156 - 158.7 | 143 - 146 |
| W58 | 68 | 74 | 161 - 163.7 | 148 - 151 |
| W60 | 70 | 76 | 166 - 168.7 | 153 - 156 |
| Longueur de jambe US | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 - 77 cm |
| L32 | 81 - 82 cm |
| L34 | 86 - 87 cm |
| L36 | 91 - 92 cm |
LEVI'S" title="" />
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaitre ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication.