Articles similaires
-
En stock. Livré en 2-4 jours ouvrés
- Conditions de livraison
- Conditions de retour
- Aide et contact
- Paiement facile et sécurisé
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
Jean loose taille basse NICKY authentic sky blue tencel blen PEPE JEANS
• Loose, large
• Taille : descendue, basse
Composition et Entretien
• 64% coton, 36% lyocell
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Tailles W24 L32, W25 L32, W26 L32, W27 L32, W28 L32, W29 L32, W30 L32, W31 L32, W32 L32
Femme - Pantalon, Legging, Jean, Short
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
Le tour de taille: correspond au creux de la taille.
Le tour de hanche: mesurez bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
Si je fais du 38 suisse, je commande du 40 en taille française: 40(FR) - 38(CH)
Les tailles de Jean s'affiche généralement en par exemple: W32 / L30 ou simplement W32.
Le W correspond à la largeur de taille (W= waist) et le L correspond à la longeur de vos jambes (L = length).
Veuillez-trouver dans les deux tableaux ci-dessous vos correspondances de taille en W et L.
| Taille (FR) | Taille (CH) | Taille Jean | Taille (US) | Tour de hanche (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 (FR) | 28 (CH) | W23 | XS | 78-82 | 52-56 |
| 32 (FR) | 30 (CH) | W24 | XS | 82-86 | 56-60 |
| 34 (FR) | 32 (CH) | W25 | S | 86-90 | 60-64 |
| 36 (FR) | 34 (CH) | W26 | S | 90-94 | 64-68 |
| 38 (FR) | 36 (CH) | W27 | M | 94-98 | 68-72 |
| 40 (FR) | 38 (CH) | W28 | M | 98-102 | 72-76 |
| 42 (FR) | 40 (CH) | W29 | L | 102-106 | 76-80 |
| 44 (FR) | 42 (CH) | W30 | L | 106-110 | 80-84 |
| 46 (FR) | 44 (CH) | W31 | XL | 110-114 | 84-88 |
| 48 (FR) | 46 (CH) | W32 | XL | 114-118 | 88-92 |
| 50 (FR) | 48 (CH) | W33 | 2XL | 118-124 | 92-100 |
| 52 (FR) | 50 (CH) | W34 | 2XL | 124-130 | 100-106 |
| 54 (FR) | 52 (CH) | W35 | 3XL | 130-136 | 106-112 |
| 56 (FR) | 54 (CH) | W35 | 3XL | 136-142 | 112-118 |
| 58 (FR) | 56 (CH) | W36 | 4XL | 142-148 | 118-124 |
| 60 (FR) | 58 (CH) | W37 | 4XL | 148-154 | 124-130 |
| 62 (FR) | 60 (CH) | W38 | 5X | 154-160 | 130-136 |
| 64 (FR) | 62 (CH) | W39 | 5XL | 160-166 | 136-142 |
| Taille | Modèles (jambes longues) | Modèles (jambe courte / cheville) |
|---|---|---|
| 157 cm ou moins | L26 - L28 | L26 - L27 |
| 158 - 170 cm | L28 - L32 | L26 - L27 |
| 171 - 182 cm | L32 - L34 | L28 - L29 |
| 183 cm ou plus grand | L34 - L36 | L31 |
PEPE JEANS" title="" />
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaitre ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication.