Articles similaires
Noir/Rose
Taille
1
-
En stock. Livré en 2-4 jours ouvrés
- Conditions de livraison
- Conditions de retour
- Aide et contact
- Paiement facile et sécurisé
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
Description détaillée
Maillot de bain 1 pièce Eclipse noir/rose SPEEDO
Ce maillot de bain vous apporte le soutien là où vous en avez besoin, sans compromettre le confort. Les coutures galbantes et le tissu soutiennent et flattent le buste.
• 1 pièce
• Nageur
• Bretelles fixes
• Sans armatures
• Uni
• Convient à la pratique de la natation en piscine
Composition et Entretien
• 69% polyamide, 31% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Couleurs Noir/Rose
Tailles 38 (FR) - 36 (CH), 40 (FR) - 38 (CH), 42 (FR) - 40 (CH), 44 (FR) - 42 (CH), 46 (FR) - 44 (CH), 48 (FR) - 46 (CH), 50 (FR) - 48 (CH), 52 (FR) - 50 (CH)
Tailles 38 (FR) - 36 (CH), 40 (FR) - 38 (CH), 42 (FR) - 40 (CH), 44 (FR) - 42 (CH), 46 (FR) - 44 (CH), 48 (FR) - 46 (CH), 50 (FR) - 48 (CH), 52 (FR) - 50 (CH)
Découvrez également
Femme - Maillot de bain
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de maillot de bain.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
3. Tour de bassin: horizontalement, à l'endroit le plus fort.
Si je fais du 38 suisse, je commande du 40 en taille française: 40(FR) - 38(CH)
| Taille (FR) | Taille (CH) | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 (FR) | 28 (CH) | XS | 70-74 | 52-56 | 78-82 |
| 32 (FR) | 30 (CH) | XS | 74-78 | 56-60 | 82-86 |
| 34 (FR) | 32 (CH) | S | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| 36 (FR) | 34 (CH) | S | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| 38 (FR) | 36 (CH) | M | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| 40 (FR) | 38 (CH) | M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 42 (FR) | 40 (CH) | L | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| 44 (FR) | 42 (CH) | L | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
| 46 (FR) | 44 (CH) | XL | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
| 48 (FR) | 46 (CH) | XL | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
| 50 (FR) | 48 (CH) | XXL | 110-116 | 92-100 | 118-124 |
| 52 (FR) | 50 (CH) | XXL | 116-122 | 100-106 | 124-130 |
| 54 (FR) | 52 (CH) | 3XL | 122-128 | 106-112 | 130-136 |
| 56 (FR) | 54 (CH) | 3XL | 128-134 | 112-118 | 136-142 |
| 58 (FR) | 56 (CH) | 4XL | 134-140 | 118-124 | 142-148 |
| 60 (FR) | 58 (CH) | 4XL | 140-146 | 124-130 | 148-154 |
| 62 (FR) | 60 (CH) | 5XL | 146-152 | 130-136 | 154-160 |
| 64 (FR) | 62 (CH) | 5XL | 152-158 | 136-142 | 160-166 |
SPEEDO" title="" />
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaitre ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication.